专业体育比分数据平台,覆盖全球热门联赛,实时更新,数据精准
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | +52 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | +45 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | +38 | 74 |
| 4 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | +22 | 67 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 9 | 7 | +18 | 63 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | B席 | 曼城 | 11 |
| 3 | 厄德高 | 阿森纳 | 10 |
| 4 | 萨内 | 拜仁 | 9 |
| 5 | 梅西 | 迈阿密 | 8 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 东契奇 | 独行侠 | 33.9 |
| 2 | 恩比德 | 76人 | 33.1 |
| 3 | 字母哥 | 雄鹿 | 30.7 |
| 4 | 亚历山大 | 雷霆 | 30.4 |
| 5 | 库里 | 勇士 | 29.8 |
实时比分推送 · 赛事提醒 · 高清直播 · 专业数据 · 随时随地掌握全球赛事